Em 2026, até novembro, 989.422 domínios .br entraram no processo de liberação do Registro.br, em 7 rodadas com dados: média de 141.346 nomes por rodada. A última rodada, de 11 de novembro de 2026, tem 125.922 nomes, 258 deles em disputa. Desde 2018, a média é de 119.582 por rodada; 22 meses não têm captura no archive.org.
Quantos nomes por ano, desde 2017?
De 2018 a 2026, a média por rodada passou de 101.466 para 141.346 nomes. A primeira rodada, de 13/09/2017, acumulou seis meses de nomes vencidos e teve 403.632: é atípica e fica fora das médias e das comparações. Anos com meses sem a lista (sem captura no archive.org ou, desde a coleta diária, lista não capturada) estão marcados com asterisco; o total anual deles é parcial, a média por rodada não.
| Ano | Rodadas com a lista | Nomes | Média por rodada | Maior rodada | Menor rodada | Média sobre o ano anterior | Em disputa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017* (atípico) | 1 de 12 | 403.632 | — | 403.632 (set) | 403.632 (set) | — | 531 |
| 2018* | 7 de 12 | 710.259 | 101.466 | 120.041 (set) | 85.982 (mai) | — | 4.187 |
| 2019* | 10 de 12 | 1.024.037 | 102.404 | 127.148 (ago) | 89.041 (mai) | +0,9 % | 3.477 |
| 2020 | 12 de 12 | 1.273.664 | 106.139 | 138.896 (ago) | 85.744 (jun) | +3,6 % | 2.260 |
| 2021 | 12 de 12 | 1.315.211 | 109.601 | 139.662 (out) | 76.563 (mai) | +3,3 % | 3.274 |
| 2022 | 12 de 12 | 1.509.628 | 125.802 | 157.283 (dez) | 91.189 (mai) | +14,8 % | 3.041 |
| 2023 | 12 de 12 | 1.518.703 | 126.559 | 150.005 (jan) | 99.261 (mai) | +0,6 % | 613 |
| 2024* | 6 de 12 | 831.008 | 138.501 | 160.582 (nov) | 117.571 (mar) | +9,4 % | 453 |
| 2025* | 10 de 12 | 1.351.284 | 135.128 | 160.632 (ago) | 116.311 (abr) | -2,4 % | 904 |
| 2026* | 7 de 11 | 989.422 | 141.346 | 163.544 (jan) | 116.895 (abr) | +4,6 % | 977 |
Como foi mês a mês em 2026?
Em 2026, a maior rodada foi a de janeiro (163.544 nomes) e a menor, a de abril (116.895). Faltam as listas de março, maio, junho e setembro, sem captura no archive.org.
| Rodada | Nomes | Sobre a rodada anterior | Sobre o mesmo mês de 2025 | .com.br | Até 5 caracteres | Competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro (14/01/2026) | 163.544 | +27,3 % | +25,5 % | 95,2 % | 10.491 (6,4 %) | — |
| fevereiro (12/02/2026) | 139.457 | -14,7 % | -10,7 % | 93,1 % | 9.511 (6,8 %) | 164 |
| março | sem captura no archive.org | — | — | — | — | — |
| abril (08/04/2026) | 116.895 | -16,2 % (fev/2026) | +0,5 % | 94,7 % | 8.068 (6,9 %) | 194 |
| maio | sem captura da lista no archive.org (só o competitivo, de 13/05/2026) | — | — | — | — | 209 |
| junho | sem captura no archive.org | — | — | — | — | — |
| julho (08/07/2026) | 127.827 | +9,4 % (abr/2026) | +1,1 % | 94,9 % | 8.428 (6,6 %) | — |
| agosto (12/08/2026) | 158.227 | +23,8 % | -1,5 % | 94,7 % | 10.527 (6,7 %) | — |
| setembro | sem captura no archive.org | — | — | — | — | — |
| outubro (14/10/2026) | 157.550 | -0,4 % (ago/2026) | — | 94,7 % | 10.480 (6,7 %) | 152 |
| novembro (11/11/2026) | 125.922 | -20,1 % | -19,6 % | 94,7 % | 8.461 (6,7 %) | 258 |
Quais categorias mais aparecem?
Em 2026, .com.br é 94,6 % dos nomes em liberação; depois vêm .net.br (10.220), .app.br (6.825) e .adv.br (4.714). Ao todo, 131 categorias apareceram nas rodadas do ano.
| Categoria | Nomes em 2026 | Fatia |
|---|---|---|
.com.br | 936.024 | 94,6 % |
.net.br | 10.220 | 1,0 % |
.app.br | 6.825 | 0,7 % |
.adv.br | 4.714 | 0,5 % |
.ia.br | 4.110 | 0,4 % |
.org.br | 3.004 | 0,3 % |
.dev.br | 2.088 | 0,2 % |
.tec.br | 2.043 | 0,2 % |
.art.br | 1.944 | 0,2 % |
.ind.br | 1.688 | 0,2 % |
| Outras 121 categorias | 16.762 | 1,7 % |
Qual é o tamanho dos nomes?
Na rodada de 11/11/2026, o nome médio tem 12,1 caracteres antes da categoria (média de 12,1 nas rodadas de 2026); 8.461 nomes (6,7 %) têm até 5 caracteres. O limite do .br é de 2 a 26 caracteres.
| Caracteres antes da categoria | Nomes | Fatia | Fatia em 2026 |
|---|---|---|---|
| 2 a 3 | 658 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 a 5 | 7.803 | 6,2 % | 6,1 % |
| 6 a 10 | 44.641 | 35,5 % | 34,7 % |
| 11 a 15 | 43.303 | 34,4 % | 34,6 % |
| 16 a 20 | 22.004 | 17,5 % | 17,9 % |
| 21 a 26 | 7.513 | 6,0 % | 6,1 % |
Quantos nomes voltam de uma rodada para a seguinte?
Dos 125.922 nomes da rodada de 11/11/2026, 1.028 (0,8 %) já estavam na rodada anterior, de 14/10/2026: ninguém os pediu, e eles voltaram à fila.
| Rodada | Rodada anterior no acervo | Nomes repetidos | Fatia |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 10/12/2025 | 707 | 0,4 % |
| 12/02/2026 | 14/01/2026 | 779 | 0,6 % |
| 08/04/2026 | 12/02/2026 | 478 | 0,4 % |
| 08/07/2026 | 08/04/2026 | 187 | 0,1 % |
| 12/08/2026 | 08/07/2026 | 779 | 0,5 % |
| 14/10/2026 | 12/08/2026 | 499 | 0,3 % |
| 11/11/2026 | 14/10/2026 | 1.028 | 0,8 % |
Quantos vão ao processo competitivo?
Na rodada de 11/11/2026, 258 nomes (0,2 %) vão ao processo competitivo. Desde 2018, a média é de 287 nomes em disputa por rodada. A fração é calculada só nas rodadas com as duas listas. As regras da disputa estão em processo competitivo.
| Ano | Rodadas com a lista do competitivo | Nomes em disputa | Média por rodada | Fração dos nomes em liberação |
|---|---|---|---|---|
| 2017 (atípico) | 1 de 12 | 531 | 531 | 0,13 % |
| 2018 | 7 de 12 | 4.187 | 598 | 0,59 % |
| 2019 | 9 de 12 | 3.477 | 386 | 0,39 % |
| 2020 | 12 de 12 | 2.260 | 188 | 0,18 % |
| 2021 | 11 de 12 | 3.274 | 298 | 0,27 % |
| 2022 | 12 de 12 | 3.041 | 253 | 0,20 % |
| 2023 | 4 de 12 | 613 | 153 | 0,12 % |
| 2024 | 3 de 12 | 453 | 151 | 0,11 % |
| 2025 | 5 de 12 | 904 | 181 | 0,13 % |
| 2026 | 5 de 11 | 977 | 195 | 0,14 % |
Quanto é uma rodada diante de todos os .br?
A rodada de 11/11/2026, com 125.922 nomes, equivale a 2,1 % dos 6.058.408 domínios .br registrados em 31 de outubro de 2026, segundo as estatísticas do Registro.br. As 7 rodadas de 2026 com dados somam 16,3 % dessa base. Parte dos nomes volta a ser registrada; parte fica livre.
Todas as rodadas desde 2017
92 rodadas, da mais recente para a mais antiga; 89 com a lista de liberação e 69 com a do competitivo. A origem diz de onde veio o arquivo: do Registro.br, na coleta diária, ou de uma captura do archive.org. "Sem captura" é mês em que o archive.org não guardou a lista; "não capturada", lista que a coleta diária desta publicação perdeu.
| Rodada | Dia da semana | Nomes em liberação | Em disputa | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | quarta-feira | 125.922 | 258 | Registro.br |
| 14/10/2026 | quarta-feira | 157.550 | 152 | Registro.br |
| 12/08/2026 | quarta-feira | 158.227 | sem captura | archive.org, captura de 11/08/2026 |
| 08/07/2026 | quarta-feira | 127.827 | sem captura | archive.org, captura de 13/07/2026 |
| 13/05/2026 | quarta-feira | sem captura | 209 | archive.org, captura de 06/06/2026 |
| 08/04/2026 | quarta-feira | 116.895 | 194 | archive.org, captura de 12/04/2026 |
| 12/02/2026 | quinta-feira | 139.457 | 164 | archive.org, captura de 19/02/2026 |
| 14/01/2026 | quarta-feira | 163.544 | sem captura | archive.org, captura de 14/01/2026 |
| 10/12/2025 | quarta-feira | 128.493 | 178 | archive.org, captura de 08/12/2025 |
| 12/11/2025 | quarta-feira | 156.606 | 183 | archive.org, captura de 26/11/2025 |
| 10/09/2025 | quarta-feira | 124.229 | sem captura | archive.org, captura de 22/09/2025 |
| 13/08/2025 | quarta-feira | 160.632 | sem captura | archive.org, captura de 17/08/2025 |
| 09/07/2025 | quarta-feira | 126.465 | sem captura | archive.org, captura de 10/08/2025 |
| 11/06/2025 | quarta-feira | sem captura | 181 | archive.org, captura de 12/06/2025 |
| 14/05/2025 | quarta-feira | 127.298 | 210 | archive.org, captura de 05/06/2025 |
| 09/04/2025 | quarta-feira | 116.311 | sem captura | archive.org, captura de 14/04/2025 |
| 12/03/2025 | quarta-feira | 124.702 | sem captura | archive.org, captura de 28/03/2025 |
| 12/02/2025 | quarta-feira | 156.236 | sem captura | archive.org, captura de 21/02/2025 |
| 08/01/2025 | quarta-feira | 130.312 | 152 | archive.org, captura de 08/01/2025 |
| 14/11/2024 | quinta-feira | 160.582 | sem captura | archive.org, captura de 25/11/2024 |
| 11/09/2024 | quarta-feira | sem captura | 144 | archive.org, captura de 16/09/2024 |
| 14/08/2024 | quarta-feira | 152.432 | sem captura | archive.org, captura de 01/09/2024 |
| 10/07/2024 | quarta-feira | 124.041 | sem captura | archive.org, captura de 19/07/2024 |
| 13/03/2024 | quarta-feira | 117.571 | sem captura | archive.org, captura de 03/04/2024 |
| 14/02/2024 | quarta-feira | 153.021 | 153 | archive.org, captura de 19/02/2024 |
| 10/01/2024 | quarta-feira | 123.361 | 156 | archive.org, captura de 15/01/2024 |
| 13/12/2023 | quarta-feira | 146.656 | sem captura | archive.org, captura de 08/01/2024 |
| 09/11/2023 | quinta-feira | 123.270 | sem captura | archive.org, captura de 18/11/2023 |
| 11/10/2023 | quarta-feira | 120.634 | sem captura | archive.org, captura de 13/10/2023 |
| 13/09/2023 | quarta-feira | 146.905 | sem captura | archive.org, captura de 15/09/2023 |
| 09/08/2023 | quarta-feira | 120.237 | sem captura | archive.org, captura de 01/09/2023 |
| 12/07/2023 | quarta-feira | 121.873 | sem captura | archive.org, captura de 21/07/2023 |
| 14/06/2023 | quarta-feira | 126.622 | sem captura | archive.org, captura de 15/06/2023 |
| 10/05/2023 | quarta-feira | 99.261 | sem captura | archive.org, captura de 11/05/2023 |
| 12/04/2023 | quarta-feira | 134.529 | 146 | archive.org, captura de 27/04/2023 |
| 08/03/2023 | quarta-feira | 113.708 | 171 | archive.org, captura de 14/03/2023 |
| 08/02/2023 | quarta-feira | 115.003 | 125 | archive.org, captura de 08/02/2023 |
| 11/01/2023 | quarta-feira | 150.005 | 171 | archive.org, captura de 30/01/2023 |
| 14/12/2022 | quarta-feira | 157.283 | 182 | archive.org, captura de 27/12/2022 |
| 09/11/2022 | quarta-feira | 117.564 | 159 | archive.org, captura de 22/11/2022 |
| 12/10/2022 | quarta-feira | 119.164 | 168 | archive.org, captura de 11/10/2022 |
| 14/09/2022 | quarta-feira | 146.650 | 143 | archive.org, captura de 26/09/2022 |
| 10/08/2022 | quarta-feira | 124.137 | 303 | archive.org, captura de 12/08/2022 |
| 13/07/2022 | quarta-feira | 142.938 | 289 | archive.org, captura de 15/07/2022 |
| 08/06/2022 | quarta-feira | 91.535 | 246 | archive.org, captura de 23/06/2022 |
| 11/05/2022 | quarta-feira | 91.189 | 325 | archive.org, captura de 12/05/2022 |
| 13/04/2022 | quarta-feira | 134.796 | 333 | archive.org, captura de 14/04/2022 |
| 09/03/2022 | quarta-feira | 116.031 | 279 | archive.org, captura de 08/03/2022 |
| 09/02/2022 | quarta-feira | 118.369 | 265 | archive.org, captura de 07/02/2022 |
| 12/01/2022 | quarta-feira | 149.972 | 349 | archive.org, captura de 11/01/2022 |
| 08/12/2021 | quarta-feira | 123.117 | 284 | archive.org, captura de 13/12/2021 |
| 10/11/2021 | quarta-feira | 117.026 | 371 | archive.org, captura de 15/11/2021 |
| 13/10/2021 | quarta-feira | 139.662 | 471 | archive.org, captura de 18/10/2021 |
| 08/09/2021 | quarta-feira | 105.389 | 323 | archive.org, captura de 09/09/2021 |
| 11/08/2021 | quarta-feira | 100.908 | 396 | archive.org, captura de 11/08/2021 |
| 14/07/2021 | quarta-feira | 122.135 | 335 | archive.org, captura de 14/07/2021 |
| 09/06/2021 | quarta-feira | 83.443 | sem captura | archive.org, captura de 10/06/2021 |
| 12/05/2021 | quarta-feira | 76.563 | 317 | archive.org, captura de 16/05/2021 |
| 15/04/2021 | quinta-feira | 118.349 | 211 | archive.org, captura de 17/04/2021 |
| 10/03/2021 | quarta-feira | 98.280 | 198 | archive.org, captura de 09/03/2021 |
| 10/02/2021 | quarta-feira | 99.991 | 171 | archive.org, captura de 05/03/2021 |
| 13/01/2021 | quarta-feira | 130.348 | 197 | archive.org, captura de 19/01/2021 |
| 09/12/2020 | quarta-feira | 104.025 | 191 | archive.org, captura de 09/12/2020 |
| 11/11/2020 | quarta-feira | 100.323 | 420 | archive.org, captura de 10/11/2020 |
| 14/10/2020 | quarta-feira | 125.866 | 180 | archive.org, captura de 13/10/2020 |
| 09/09/2020 | quarta-feira | 101.971 | 160 | archive.org, captura de 13/09/2020 |
| 12/08/2020 | quarta-feira | 138.896 | 257 | archive.org, captura de 16/08/2020 |
| 08/07/2020 | quarta-feira | 98.819 | 159 | archive.org, captura de 11/07/2020 |
| 10/06/2020 | quarta-feira | 85.744 | 156 | archive.org, captura de 13/06/2020 |
| 13/05/2020 | quarta-feira | 101.651 | 184 | archive.org, captura de 16/05/2020 |
| 08/04/2020 | quarta-feira | 91.521 | 100 | archive.org, captura de 11/04/2020 |
| 11/03/2020 | quarta-feira | 97.020 | 180 | archive.org, captura de 14/03/2020 |
| 12/02/2020 | quarta-feira | 123.850 | 159 | archive.org, captura de 22/02/2020 |
| 08/01/2020 | quarta-feira | 103.978 | 114 | archive.org, captura de 15/01/2020 |
| 11/12/2019 | quarta-feira | 97.517 | 152 | archive.org, captura de 11/12/2019 |
| 14/11/2019 | quinta-feira | 122.936 | 249 | archive.org, captura de 16/11/2019 |
| 09/10/2019 | quarta-feira | 97.970 | 133 | archive.org, captura de 18/10/2019 |
| 11/09/2019 | quarta-feira | 97.364 | 118 | archive.org, captura de 04/10/2019 |
| 14/08/2019 | quarta-feira | 127.148 | sem captura | archive.org, captura de 08/09/2019 |
| 10/07/2019 | quarta-feira | 94.381 | 145 | archive.org, captura de 15/07/2019 |
| 12/06/2019 | quarta-feira | 100.329 | 809 | archive.org, captura de 17/06/2019 |
| 08/05/2019 | quarta-feira | 89.041 | 663 | archive.org, captura de 13/05/2019 |
| 10/04/2019 | quarta-feira | 94.930 | 588 | archive.org, captura de 06/05/2019 |
| 13/03/2019 | quarta-feira | 102.421 | 620 | archive.org, captura de 20/03/2019 |
| 12/12/2018 | quarta-feira | 98.249 | 605 | archive.org, captura de 05/01/2019 |
| 14/11/2018 | quarta-feira | 120.003 | 598 | archive.org, captura de 12/11/2018 |
| 10/10/2018 | quarta-feira | 93.506 | 595 | archive.org, captura de 08/10/2018 |
| 12/09/2018 | quarta-feira | 120.041 | 583 | archive.org, captura de 11/09/2018 |
| 08/08/2018 | quarta-feira | 98.081 | 604 | archive.org, captura de 10/08/2018 |
| 11/07/2018 | quarta-feira | 94.397 | 579 | archive.org, captura de 13/07/2018 |
| 09/05/2018 | quarta-feira | 85.982 | 623 | archive.org, captura de 11/05/2018 |
| 13/09/2017 | quarta-feira | 403.632 | 531 | archive.org, captura de 08/10/2017 |
Método e limites
A fonte é o Registro.br, que publica a lista da rodada em curso e a dos nomes em processo competitivo, e as tira do ar quando a lista seguinte sai. O histórico vem das capturas dessas listas no Wayback Machine do Internet Archive, uma rodada por mês quando houve captura, e, desde outubro de 2026, da coleta diária feita por esta publicação. Cada arquivo é validado (cabeçalho com o período, um nome por linha, linha final de fechamento) antes de entrar na série; os arquivos ficam no acervo, byte a byte como publicados, com SHA-256.
O que a série não diz: quem pediu cada nome, quem levou, nem quantos nomes voltaram a ficar livres. O Registro.br não publica esses dados. Os nomes em si não aparecem nestas páginas; estão só nos arquivos.
Faltam 22 dos 111 meses entre setembro de 2017 e novembro de 2026, sem captura da lista no archive.org: 2017: outubro a dezembro; 2018: janeiro a abril e junho; 2019: janeiro e fevereiro; 2024: abril a junho, setembro, outubro e dezembro; 2025: junho e outubro; 2026: março, maio, junho e setembro. A série mostra os buracos em vez de preenchê-los; totais anuais desses anos são parciais.
Nesta seção
- Rodada atual e regras do processo de liberação
- Quando é a próxima liberação de domínios .br
- O que é o processo competitivo
- Acervo das listas desde 2017, com os arquivos originais
Fontes e referências
- Processo de liberação (regras, calendário e processo competitivo), Registro.br
- Lista de domínios em processo de liberação, Registro.br
- Lista de domínios em processo competitivo, Registro.br
- Regras do domínio .br, Registro.br
- Pagamento de domínio: preços, Registro.br
- Estatísticas do .br, Registro.br
- Wayback Machine, Internet Archive
Documentação consultada na revisão. Regras e interfaces de terceiros podem mudar.