Em 2026, até novembro, 989.422 domínios .br entraram no processo de liberação do Registro.br em 7 rodadas com dados (média de 141.346 por rodada); a maior foi a de janeiro, com 163.544 nomes, e a menor a de abril, com 116.895. Faltam as listas de março, maio, junho e setembro, sem captura no archive.org.
Rodada a rodada
Cada linha é uma rodada de 2026; a variação compara com a rodada anterior no acervo e com o mesmo mês de 2025, quando existem.
| Rodada | Nomes | Sobre a rodada anterior | Sobre o mesmo mês de 2025 | .com.br | Até 5 caracteres | Competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro (14/01/2026) | 163.544 | +27,3 % | +25,5 % | 95,2 % | 10.491 (6,4 %) | — |
| fevereiro (12/02/2026) | 139.457 | -14,7 % | -10,7 % | 93,1 % | 9.511 (6,8 %) | 164 |
| março | sem captura no archive.org | — | — | — | — | — |
| abril (08/04/2026) | 116.895 | -16,2 % (fev/2026) | +0,5 % | 94,7 % | 8.068 (6,9 %) | 194 |
| maio | sem captura da lista no archive.org (só o competitivo, de 13/05/2026) | — | — | — | — | 209 |
| junho | sem captura no archive.org | — | — | — | — | — |
| julho (08/07/2026) | 127.827 | +9,4 % (abr/2026) | +1,1 % | 94,9 % | 8.428 (6,6 %) | — |
| agosto (12/08/2026) | 158.227 | +23,8 % | -1,5 % | 94,7 % | 10.527 (6,7 %) | — |
| setembro | sem captura no archive.org | — | — | — | — | — |
| outubro (14/10/2026) | 157.550 | -0,4 % (ago/2026) | — | 94,7 % | 10.480 (6,7 %) | 152 |
| novembro (11/11/2026) | 125.922 | -20,1 % | -19,6 % | 94,7 % | 8.461 (6,7 %) | 258 |
Boletins de 2026
Nesta seção
- Rodada atual e regras do processo de liberação
- Quantos domínios .br entram em liberação por mês
- Quando é a próxima liberação de domínios .br
- O que é o processo competitivo
- Acervo das listas desde 2017, com os arquivos originais
Fontes e referências
- Processo de liberação (regras, calendário e processo competitivo), Registro.br
- Lista de domínios em processo de liberação, Registro.br
- Lista de domínios em processo competitivo, Registro.br
- Regras do domínio .br, Registro.br
- Pagamento de domínio: preços, Registro.br
- Estatísticas do .br, Registro.br
- Wayback Machine, Internet Archive
Documentação consultada na revisão. Regras e interfaces de terceiros podem mudar.